G.8 | 57 | ||
G.7 | 975 | ||
G.6 | 3429 9947 0186 | ||
G.5 | 1813 | ||
G.4 | 79805 55606 40451 99558 77763 61443 63638 | ||
G.3 | 91070 00029 | ||
G.2 | 17950 | ||
G.1 | 99895 | ||
ĐB | 452711 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 50, 70 |
1 | 11, 13 | 1 | 11, 51 |
2 | 29, 29 | 2 | |
3 | 38 | 3 | 13, 43, 63 |
4 | 43, 47 | 4 | |
5 | 50, 51, 57, 58 | 5 | 05, 75, 95 |
6 | 63 | 6 | 06, 86 |
7 | 70, 75 | 7 | 47, 57 |
8 | 86 | 8 | 38, 58 |
9 | 95 | 9 | 29, 29 |
G.8 | 68 | ||
G.7 | 017 | ||
G.6 | 4750 9468 4956 | ||
G.5 | 0889 | ||
G.4 | 17637 83936 30008 91487 46782 11680 64180 | ||
G.3 | 25080 81519 | ||
G.2 | 95880 | ||
G.1 | 89111 | ||
ĐB | 042146 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 50, 80, 80, 80, 80 |
1 | 11, 17, 19 | 1 | 11 |
2 | 2 | 82 | |
3 | 36, 37 | 3 | |
4 | 46 | 4 | |
5 | 50, 56 | 5 | |
6 | 68, 68 | 6 | 36, 46, 56 |
7 | 7 | 17, 37, 87 | |
8 | 80, 80, 80, 80, 82, 87, 89 | 8 | 08, 68, 68 |
9 | 9 | 19, 89 |
G.8 | 52 | ||
G.7 | 702 | ||
G.6 | 0773 2259 0360 | ||
G.5 | 8583 | ||
G.4 | 78621 26404 06471 06735 85824 15231 30589 | ||
G.3 | 53505 97362 | ||
G.2 | 83639 | ||
G.1 | 08191 | ||
ĐB | 109725 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 04, 05 | 0 | 60 |
1 | 1 | 21, 31, 71, 91 | |
2 | 21, 24, 25 | 2 | 02, 52, 62 |
3 | 31, 35, 39 | 3 | 73, 83 |
4 | 4 | 04, 24 | |
5 | 52, 59 | 5 | 05, 25, 35 |
6 | 60, 62 | 6 | |
7 | 71, 73 | 7 | |
8 | 83, 89 | 8 | |
9 | 91 | 9 | 39, 59, 89 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 671 | ||
G.6 | 9223 4236 5929 | ||
G.5 | 0238 | ||
G.4 | 56450 34853 34299 77312 28593 74219 32559 | ||
G.3 | 83804 24304 | ||
G.2 | 31054 | ||
G.1 | 40819 | ||
ĐB | 599053 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 04 | 0 | 50 |
1 | 12, 19, 19 | 1 | 71 |
2 | 23, 29 | 2 | 12 |
3 | 36, 38 | 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 4 | 04, 04, 54 | |
5 | 50, 53, 53, 54, 59 | 5 | |
6 | 6 | 36 | |
7 | 71, 73 | 7 | |
8 | 8 | 38 | |
9 | 93, 99 | 9 | 19, 19, 29, 59, 99 |
G.8 | 46 | ||
G.7 | 474 | ||
G.6 | 2709 1159 3834 | ||
G.5 | 7911 | ||
G.4 | 67568 86350 11690 22285 76576 20768 36468 | ||
G.3 | 29002 44557 | ||
G.2 | 98634 | ||
G.1 | 60680 | ||
ĐB | 804560 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 09 | 0 | 50, 60, 80, 90 |
1 | 11 | 1 | 11 |
2 | 2 | 02 | |
3 | 34, 34 | 3 | |
4 | 46 | 4 | 34, 34, 74 |
5 | 50, 57, 59 | 5 | 85 |
6 | 60, 68, 68, 68 | 6 | 46, 76 |
7 | 74, 76 | 7 | 57 |
8 | 80, 85 | 8 | 68, 68, 68 |
9 | 90 | 9 | 09, 59 |
G.8 | 20 | ||
G.7 | 190 | ||
G.6 | 7949 5489 6119 | ||
G.5 | 4803 | ||
G.4 | 97730 52195 44575 11443 28492 32968 31230 | ||
G.3 | 87752 74048 | ||
G.2 | 40770 | ||
G.1 | 23214 | ||
ĐB | 979643 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20, 30, 30, 70, 90 |
1 | 14, 19 | 1 | |
2 | 20 | 2 | 52, 92 |
3 | 30, 30 | 3 | 03, 43, 43 |
4 | 43, 43, 48, 49 | 4 | 14 |
5 | 52 | 5 | 75, 95 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 70, 75 | 7 | |
8 | 89 | 8 | 48, 68 |
9 | 90, 92, 95 | 9 | 19, 49, 89 |
G.8 | 38 | ||
G.7 | 569 | ||
G.6 | 9048 7526 9103 | ||
G.5 | 5669 | ||
G.4 | 26070 78512 52313 14021 27337 83419 24267 | ||
G.3 | 61620 13337 | ||
G.2 | 60092 | ||
G.1 | 40993 | ||
ĐB | 301890 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20, 70, 90 |
1 | 12, 13, 19 | 1 | 21 |
2 | 20, 21, 26 | 2 | 12, 92 |
3 | 37, 37, 38 | 3 | 03, 13, 93 |
4 | 48 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 67, 69, 69 | 6 | 26 |
7 | 70 | 7 | 37, 37, 67 |
8 | 8 | 38, 48 | |
9 | 90, 92, 93 | 9 | 19, 69, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)