G.8 | 61 | ||
G.7 | 815 | ||
G.6 | 3835 0096 6293 | ||
G.5 | 1293 | ||
G.4 | 81558 42416 87156 37007 63099 67352 55180 | ||
G.3 | 45760 97429 | ||
G.2 | 16562 | ||
G.1 | 99240 | ||
ĐB | 379367 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 40, 60, 80 |
1 | 15, 16 | 1 | 61 |
2 | 29 | 2 | 52, 62 |
3 | 35 | 3 | 93, 93 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 52, 56, 58 | 5 | 15, 35 |
6 | 60, 61, 62, 67 | 6 | 16, 56, 96 |
7 | 7 | 07, 67 | |
8 | 80 | 8 | 58 |
9 | 93, 93, 96, 99 | 9 | 29, 99 |
G.8 | 49 | ||
G.7 | 741 | ||
G.6 | 2612 1576 9362 | ||
G.5 | 3538 | ||
G.4 | 04756 49570 56388 12680 93725 64537 20190 | ||
G.3 | 62433 55302 | ||
G.2 | 05873 | ||
G.1 | 65978 | ||
ĐB | 622028 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 70, 80, 90 |
1 | 12 | 1 | 41 |
2 | 25, 28 | 2 | 02, 12, 62 |
3 | 33, 37, 38 | 3 | 33, 73 |
4 | 41, 49 | 4 | |
5 | 56 | 5 | 25 |
6 | 62 | 6 | 56, 76 |
7 | 70, 73, 76, 78 | 7 | 37 |
8 | 80, 88 | 8 | 28, 38, 78, 88 |
9 | 90 | 9 | 49 |
G.8 | 92 | ||
G.7 | 723 | ||
G.6 | 2957 2189 0516 | ||
G.5 | 0328 | ||
G.4 | 92158 13592 73640 63561 71725 39048 89649 | ||
G.3 | 46138 68722 | ||
G.2 | 86736 | ||
G.1 | 02012 | ||
ĐB | 734480 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 80 | |
1 | 12, 16 | 1 | 61 |
2 | 22, 23, 25, 28 | 2 | 12, 22, 92, 92 |
3 | 36, 38 | 3 | 23 |
4 | 40, 48, 49 | 4 | |
5 | 57, 58 | 5 | 25 |
6 | 61 | 6 | 16, 36 |
7 | 7 | 57 | |
8 | 80, 89 | 8 | 28, 38, 48, 58 |
9 | 92, 92 | 9 | 49, 89 |
G.8 | 25 | ||
G.7 | 181 | ||
G.6 | 7809 3307 5608 | ||
G.5 | 8690 | ||
G.4 | 30656 74101 25757 49731 74009 93632 22288 | ||
G.3 | 67580 05450 | ||
G.2 | 85729 | ||
G.1 | 95758 | ||
ĐB | 957609 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07, 08, 09, 09, 09 | 0 | 50, 80, 90 |
1 | 1 | 01, 31, 81 | |
2 | 25, 29 | 2 | 32 |
3 | 31, 32 | 3 | |
4 | 4 | ||
5 | 50, 56, 57, 58 | 5 | 25 |
6 | 6 | 56 | |
7 | 7 | 07, 57 | |
8 | 80, 81, 88 | 8 | 08, 58, 88 |
9 | 90 | 9 | 09, 09, 09, 29 |
G.8 | 33 | ||
G.7 | 903 | ||
G.6 | 7769 9876 9413 | ||
G.5 | 3267 | ||
G.4 | 83426 96313 75672 93013 73053 09567 15170 | ||
G.3 | 92337 36445 | ||
G.2 | 33490 | ||
G.1 | 76247 | ||
ĐB | 599761 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 70, 90 |
1 | 13, 13, 13 | 1 | 61 |
2 | 26 | 2 | 72 |
3 | 33, 37 | 3 | 03, 13, 13, 13, 33, 53 |
4 | 45, 47 | 4 | |
5 | 53 | 5 | 45 |
6 | 61, 67, 67, 69 | 6 | 26, 76 |
7 | 70, 72, 76 | 7 | 37, 47, 67, 67 |
8 | 8 | ||
9 | 90 | 9 | 69 |
G.8 | 30 | ||
G.7 | 984 | ||
G.6 | 5443 2092 3463 | ||
G.5 | 4289 | ||
G.4 | 74315 92060 46512 99922 07153 46137 34940 | ||
G.3 | 32244 61606 | ||
G.2 | 36637 | ||
G.1 | 76759 | ||
ĐB | 401099 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 30, 40, 60 |
1 | 12, 15 | 1 | |
2 | 22 | 2 | 12, 22, 92 |
3 | 30, 37, 37 | 3 | 43, 53, 63 |
4 | 40, 43, 44 | 4 | 44, 84 |
5 | 53, 59 | 5 | 15 |
6 | 60, 63 | 6 | 06 |
7 | 7 | 37, 37 | |
8 | 84, 89 | 8 | |
9 | 92, 99 | 9 | 59, 89, 99 |
G.8 | 87 | ||
G.7 | 179 | ||
G.6 | 7242 9459 0716 | ||
G.5 | 5199 | ||
G.4 | 38628 74147 61536 87443 03844 39294 84024 | ||
G.3 | 16718 38118 | ||
G.2 | 19600 | ||
G.1 | 80949 | ||
ĐB | 274513 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 13, 16, 18, 18 | 1 | |
2 | 24, 28 | 2 | 42 |
3 | 36 | 3 | 13, 43 |
4 | 42, 43, 44, 47, 49 | 4 | 24, 44, 94 |
5 | 59 | 5 | |
6 | 6 | 16, 36 | |
7 | 79 | 7 | 47, 87 |
8 | 87 | 8 | 18, 18, 28 |
9 | 94, 99 | 9 | 49, 59, 79, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)