G.8 | 71 | ||
G.7 | 636 | ||
G.6 | 3523 8454 6120 | ||
G.5 | 3503 | ||
G.4 | 03271 27425 36226 33929 69248 57965 98437 | ||
G.3 | 99754 52703 | ||
G.2 | 94693 | ||
G.1 | 09749 | ||
ĐB | 691820 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 03 | 0 | 20, 20 |
1 | 1 | 71, 71 | |
2 | 20, 20, 23, 25, 26, 29 | 2 | |
3 | 36, 37 | 3 | 03, 03, 23, 93 |
4 | 48, 49 | 4 | 54, 54 |
5 | 54, 54 | 5 | 25, 65 |
6 | 65 | 6 | 26, 36 |
7 | 71, 71 | 7 | 37 |
8 | 8 | 48 | |
9 | 93 | 9 | 29, 49 |
G.8 | 63 | ||
G.7 | 067 | ||
G.6 | 5145 3544 4412 | ||
G.5 | 9566 | ||
G.4 | 97316 49957 47824 48103 60978 12954 03884 | ||
G.3 | 08307 78644 | ||
G.2 | 96644 | ||
G.1 | 86052 | ||
ĐB | 888026 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | |
1 | 12, 16 | 1 | |
2 | 24, 26 | 2 | 12, 52 |
3 | 3 | 03, 63 | |
4 | 44, 44, 44, 45 | 4 | 24, 44, 44, 44, 54, 84 |
5 | 52, 54, 57 | 5 | 45 |
6 | 63, 66, 67 | 6 | 16, 26, 66 |
7 | 78 | 7 | 07, 57, 67 |
8 | 84 | 8 | 78 |
9 | 9 |
G.8 | 88 | ||
G.7 | 758 | ||
G.6 | 7870 5029 0864 | ||
G.5 | 8301 | ||
G.4 | 96149 19704 59318 02590 75997 03542 69131 | ||
G.3 | 26641 50069 | ||
G.2 | 38356 | ||
G.1 | 44355 | ||
ĐB | 150322 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | 70, 90 |
1 | 18 | 1 | 01, 31, 41 |
2 | 22, 29 | 2 | 22, 42 |
3 | 31 | 3 | |
4 | 41, 42, 49 | 4 | 04, 64 |
5 | 55, 56, 58 | 5 | 55 |
6 | 64, 69 | 6 | 56 |
7 | 70 | 7 | 97 |
8 | 88 | 8 | 18, 58, 88 |
9 | 90, 97 | 9 | 29, 49, 69 |
G.8 | 56 | ||
G.7 | 591 | ||
G.6 | 1944 4247 7479 | ||
G.5 | 6898 | ||
G.4 | 94270 07456 11124 39491 79095 24717 79723 | ||
G.3 | 40212 11094 | ||
G.2 | 00877 | ||
G.1 | 40654 | ||
ĐB | 512793 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 70 | |
1 | 12, 17 | 1 | 91, 91 |
2 | 23, 24 | 2 | 12 |
3 | 3 | 23, 93 | |
4 | 44, 47 | 4 | 24, 44, 54, 94 |
5 | 54, 56, 56 | 5 | 95 |
6 | 6 | 56, 56 | |
7 | 70, 77, 79 | 7 | 17, 47, 77 |
8 | 8 | 98 | |
9 | 91, 91, 93, 94, 95, 98 | 9 | 79 |
G.8 | 93 | ||
G.7 | 415 | ||
G.6 | 3547 5514 9055 | ||
G.5 | 0322 | ||
G.4 | 47416 98660 94153 95531 38919 15484 96595 | ||
G.3 | 02529 43649 | ||
G.2 | 18365 | ||
G.1 | 24790 | ||
ĐB | 828046 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 60, 90 | |
1 | 14, 15, 16, 19 | 1 | 31 |
2 | 22, 29 | 2 | 22 |
3 | 31 | 3 | 53, 93 |
4 | 46, 47, 49 | 4 | 14, 84 |
5 | 53, 55 | 5 | 15, 55, 65, 95 |
6 | 60, 65 | 6 | 16, 46 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 84 | 8 | |
9 | 90, 93, 95 | 9 | 19, 29, 49 |
G.8 | 08 | ||
G.7 | 218 | ||
G.6 | 3719 1208 6697 | ||
G.5 | 2858 | ||
G.4 | 66127 85280 12780 70869 93928 69055 66018 | ||
G.3 | 52301 19168 | ||
G.2 | 54632 | ||
G.1 | 26173 | ||
ĐB | 027769 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 08, 08 | 0 | 80, 80 |
1 | 18, 18, 19 | 1 | 01 |
2 | 27, 28 | 2 | 32 |
3 | 32 | 3 | 73 |
4 | 4 | ||
5 | 55, 58 | 5 | 55 |
6 | 68, 69, 69 | 6 | |
7 | 73 | 7 | 27, 97 |
8 | 80, 80 | 8 | 08, 08, 18, 18, 28, 58, 68 |
9 | 97 | 9 | 19, 69, 69 |
G.8 | 49 | ||
G.7 | 755 | ||
G.6 | 7574 8641 9713 | ||
G.5 | 3075 | ||
G.4 | 02080 71804 82591 57493 81340 39575 79857 | ||
G.3 | 61856 71394 | ||
G.2 | 62457 | ||
G.1 | 77232 | ||
ĐB | 330108 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 40, 80 |
1 | 13 | 1 | 41, 91 |
2 | 2 | 32 | |
3 | 32 | 3 | 13, 93 |
4 | 40, 41, 49 | 4 | 04, 74, 94 |
5 | 55, 56, 57, 57 | 5 | 55, 75, 75 |
6 | 6 | 56 | |
7 | 74, 75, 75 | 7 | 57, 57 |
8 | 80 | 8 | 08 |
9 | 91, 93, 94 | 9 | 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)