XSMN – Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXSMN) – XSMN hôm nay – Xoso388.com
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 08 | 79 | 43 |
G.7 | 416 | 994 | 019 |
G.6 | 196068078855 | 768317504399 | 069589073670 |
G.5 | 8202 | 5163 | 9194 |
G.4 | 59099301622592626160874033411445979 | 83674439332801640662653360289366989 | 68554967528923474785544584323413948 |
G.3 | 1370336009 | 9255442920 | 9051140726 |
G.2 | 62448 | 80048 | 90361 |
G.1 | 87631 | 15708 | 79892 |
ĐB | 807337 | 993153 | 045852 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
0 | 02, 03, 03, 07, 08, 09 | 08 | 07 |
1 | 14, 16 | 16 | 11, 19 |
2 | 26 | 20 | 26 |
3 | 31, 37 | 33, 36 | 34, 34 |
4 | 48 | 48 | 43, 48 |
5 | 55 | 50, 53, 54 | 52, 52, 54, 58 |
6 | 60, 60, 62 | 62, 63 | 61 |
7 | 79 | 74, 79 | 70 |
8 | 83, 89 | 85 | |
9 | 99 | 93, 94, 99 | 92, 94, 95 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 89 | 24 | 50 |
G.7 | 259 | 835 | 370 |
G.6 | 090909981869 | 950197555728 | 349643760980 |
G.5 | 3989 | 4420 | 3606 |
G.4 | 70869808678681759153019554130915434 | 84059159978440955705257217819765838 | 24944889442540930133690923439164026 |
G.3 | 1848281963 | 1611089166 | 6835671983 |
G.2 | 40639 | 27810 | 55803 |
G.1 | 67603 | 89306 | 64309 |
ĐB | 067150 | 337827 | 295902 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 03, 09, 09 | 01, 05, 06, 09 | 02, 03, 06, 09, 09 |
1 | 17 | 10, 10 | |
2 | 20, 21, 24, 27, 28 | 26 | |
3 | 34, 39 | 35, 38 | 33 |
4 | 44, 44 | ||
5 | 50, 53, 55, 59 | 55, 59 | 50, 56 |
6 | 63, 67, 69, 69 | 66 | |
7 | 70, 76 | ||
8 | 82, 89, 89 | 80, 83 | |
9 | 98 | 97, 97 | 91, 92, 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 87 | 93 | 09 |
G.7 | 750 | 263 | 556 |
G.6 | 443222008561 | 946264580283 | 501246636338 |
G.5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G.4 | 24351751669482301767265658340160882 | 10928607927556304012254776826445815 | 41901491959882946555460400723503826 |
G.3 | 8615310705 | 2411911343 | 3519375477 |
G.2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G.1 | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 01, 05 | 00, 00 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 13 | 12, 15, 17, 19 | 12 |
2 | 23 | 25, 28 | 21, 26, 29 |
3 | 32 | 35, 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 50, 51, 53, 54 | 58 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 65, 66, 66, 67, 67 | 62, 63, 63, 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82, 87 | 83 | |
9 | 92, 93 | 93, 95 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 26 | 35 | 16 |
G.7 | 125 | 101 | 777 |
G.6 | 349462137298 | 365135491395 | 115272949338 |
G.5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G.4 | 06225989713548810955888433702885654 | 30693709024188027375746287947624561 | 53967660975258159588060083741512029 |
G.3 | 9818347702 | 6942334502 | 4292941088 |
G.2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G.1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 02 | 01, 02, 02 | 08 |
1 | 11, 13 | 19, 19 | 15, 16 |
2 | 25, 25, 26, 28 | 23, 28 | 29, 29 |
3 | 39 | 35 | 38 |
4 | 43, 48 | 47, 49 | |
5 | 54, 55 | 51 | 51, 52 |
6 | 61 | 64, 67 | |
7 | 71, 76 | 75, 76 | 77, 79 |
8 | 83, 88 | 80 | 81, 88, 88 |
9 | 94, 98 | 93, 93, 95 | 90, 94, 97 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 64 | 21 | 29 |
G.7 | 495 | 704 | 468 |
G.6 | 355753024157 | 952777179848 | 248788408085 |
G.5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G.4 | 32211940308323253256212221891192030 | 40450327545284965917925675432691562 | 15279880876983586454188434692225919 |
G.3 | 5533800119 | 4231633564 | 7916598939 |
G.2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G.1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 02 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 11, 19 | 16, 17, 17, 18 | 19 |
2 | 22, 25 | 21, 26, 27 | 22, 22, 29, 29 |
3 | 30, 30, 32, 38 | 35, 39 | |
4 | 45 | 41, 48, 49 | 40, 43 |
5 | 56, 57, 57 | 50, 54 | 54 |
6 | 64, 64, 64 | 62, 64, 67 | 65, 68 |
7 | 74, 79 | ||
8 | 85, 87, 87 | ||
9 | 95 | 98 |
Giải | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 77 | 13 | 71 |
G.7 | 255 | 405 | 770 |
G.6 | 654329901302 | 424454187676 | 012719014983 |
G.5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G.4 | 39968275699047762807453578892743659 | 54679851375188930072228229986146470 | 24271359956845339808274885117763751 |
G.3 | 4883924604 | 8830280370 | 8736126516 |
G.2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G.1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | Tiền giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 02, 02, 04, 07 | 01, 02, 04, 05 | 01, 08 |
1 | 15 | 11, 13, 18 | 16 |
2 | 27, 28 | 22 | 27 |
3 | 35, 39 | 37 | 30 |
4 | 43 | 44 | 49 |
5 | 55, 57, 59 | 51, 53 | |
6 | 68, 69 | 61 | 61, 68 |
7 | 77, 77 | 70, 70, 72, 76, 79 | 70, 71, 71, 77 |
8 | 89 | 83, 88 | |
9 | 90 | 99 | 92, 95 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G.7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G.6 | 563858385916 | 285378740141 | 425257692999 | 327362102088 |
G.5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G.4 | 35704259640699714109492602051541417 | 29050618960188201994599858494335514 | 94341123604892830468683791256650340 | 89957884801316031888639805535354587 |
G.3 | 0286159808 | 0141986178 | 1553461150 | 9135287756 |
G.2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G.1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 04, 08, 09 | 06 | ||
1 | 15, 16, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 30, 31 | 34 | |
4 | 40 | 41, 43 | 40, 41 | 48 |
5 | 50, 53 | 50, 52 | 50, 52, 53, 53, 56, 57 | |
6 | 60, 61, 64 | 64 | 60, 66, 66, 68, 68, 69 | 60 |
7 | 78 | 74, 75, 78 | 72, 79 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 80, 80, 84, 87, 88, 88 |
9 | 93, 97, 98 | 94, 96 | 95, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)
- Ngày thứ 2: Tp. HCM, Đồng Tháp và Cà Mau
- Ngày thứ 3 : Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu
- Ngày thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
- Ngày thứ 5: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận
- Ngày thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
- Ngày thứ 7: Tp. HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước
- Ngày Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt